Inflace rozhoduje volby. Dopomohla Trumpovi zpět do Bílého domu a Babiše nejspíš vrátí do Strakovky
12. 11. 2024 ▪ 4 min. čtení
Kód | Země | Měna | Mn. | Kurz | Změna | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Austrálie | dolar | 1 | 15,587 | 0,219 % | |
BRL | Brazílie | real | 1 | 4,149 | 0,436 % | |
BGN | Bulharsko | lev | 1 | 12,931 | -0,015 % | |
CNY | Čína | žen-min-pi | 1 | 3,305 | 0,061 % | |
DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3,391 | 0,000 % | |
EUR | EMU | euro | 1 | 25,290 | -0,020 % | |
PHP | Filipíny | peso | 100 | 40,621 | 0,089 % | |
HKD | Hongkong | dolar | 1 | 3,077 | 0,163 % | |
INR | Indie | rupie | 100 | 28,387 | 0,212 % | |
IDR | Indonesie | rupie | 1000 | 1,510 | -0,066 % | |
ISK | Island | koruna | 100 | 17,381 | -0,161 % | |
ILS | Izrael | nový šekel | 1 | 6,417 | 0,548 % | |
JPY | Japonsko | jen | 100 | 15,384 | -1,042 % | |
ZAR | Jižní Afrika | rand | 1 | 1,322 | -0,151 % | |
CAD | Kanada | dolar | 1 | 17,128 | 0,446 % | |
KRW | Korejská republika | won | 100 | 1,716 | -0,116 % | |
HUF | Maďarsko | forint | 100 | 6,173 | -0,580 % | |
MYR | Malajsie | ringgit | 1 | 5,356 | 0,187 % | |
MXN | Mexiko | peso | 1 | 1,187 | 0,935 % | |
XDR | MMF | ZPČ | 1 | 31,475 | 0,284 % | |
NOK | Norsko | koruna | 1 | 2,171 | 0,092 % | |
NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 14,092 | 0,000 % | |
PLN | Polsko | zlotý | 1 | 5,839 | -0,034 % | |
RON | Rumunsko | leu | 1 | 5,082 | -0,020 % | |
SGD | Singapur | dolar | 1 | 17,844 | -0,090 % | |
SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2,179 | -0,183 % | |
CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 27,076 | -0,133 % | |
THB | Thajsko | baht | 100 | 69,110 | -0,147 % | |
TRY | Turecko | lira | 100 | 69,485 | 0,392 % | |
USD | USA | dolar | 1 | 23,949 | 0,155 % | |
GBP | Velká Británie | libra | 1 | 30,335 | 0,314 % |
Zdroj dat: Česká národní banka