Kurzy v zajetí blízkovýchodního rizika. Měny ve střední Evropě ztrácejí půdu pod nohama
10. 10. 2024 ▪ 2 min. čtení
Kód | Země | Měna | Mn. | Kurz | Změna | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Austrálie | dolar | 1 | 15,578 | 0,135 % | |
BRL | Brazílie | real | 1 | 4,152 | 0,121 % | |
BGN | Bulharsko | lev | 1 | 12,933 | -0,100 % | |
CNY | Čína | žen-min-pi | 1 | 3,273 | 0,031 % | |
DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3,390 | -0,147 % | |
EUR | EMU | euro | 1 | 25,295 | -0,099 % | |
PHP | Filipíny | peso | 100 | 40,394 | 0,131 % | |
HKD | Hongkong | dolar | 1 | 2,975 | -0,168 % | |
INR | Indie | rupie | 100 | 27,506 | -0,276 % | |
IDR | Indonesie | rupie | 1000 | 1,484 | 0,406 % | |
ISK | Island | koruna | 100 | 16,965 | -0,504 % | |
ILS | Izrael | nový šekel | 1 | 6,152 | 0,179 % | |
JPY | Japonsko | jen | 100 | 15,523 | -0,154 % | |
ZAR | Jižní Afrika | rand | 1 | 1,323 | 0,532 % | |
CAD | Kanada | dolar | 1 | 16,788 | -0,321 % | |
KRW | Korejská republika | won | 100 | 1,712 | -0,058 % | |
HUF | Maďarsko | forint | 100 | 6,310 | -0,206 % | |
MYR | Malajsie | ringgit | 1 | 5,393 | -0,074 % | |
MXN | Mexiko | peso | 1 | 1,191 | 0,000 % | |
XDR | MMF | ZPČ | 1 | 30,947 | -0,271 % | |
NOK | Norsko | koruna | 1 | 2,153 | 0,279 % | |
NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 14,097 | 0,199 % | |
PLN | Polsko | zlotý | 1 | 5,896 | 0,238 % | |
RON | Rumunsko | leu | 1 | 5,084 | -0,079 % | |
SGD | Singapur | dolar | 1 | 17,708 | 0,023 % | |
SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2,227 | -0,045 % | |
CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 26,979 | 0,033 % | |
THB | Thajsko | baht | 100 | 69,453 | 0,737 % | |
TRY | Turecko | lira | 100 | 67,498 | -0,285 % | |
USD | USA | dolar | 1 | 23,123 | -0,160 % | |
GBP | Velká Británie | libra | 1 | 30,217 | -0,112 % |
Zdroj dat: Česká národní banka