Byznys se chystá na Trumpova cla. Ta mohou Evropu zahnat do recese, české ministerstvo financí hrozbu nevidí
7. 11. 2024 ▪ 8 min. čtení
Kód | Země | Měna | Mn. | Kurz | Změna | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Austrálie | dolar | 1 | 15,594 | 0,386 % | |
BRL | Brazílie | real | 1 | 4,148 | 1,617 % | |
BGN | Bulharsko | lev | 1 | 12,916 | -0,286 % | |
CNY | Čína | žen-min-pi | 1 | 3,274 | -0,698 % | |
DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3,387 | -0,324 % | |
EUR | EMU | euro | 1 | 25,260 | -0,296 % | |
PHP | Filipíny | peso | 100 | 40,007 | -0,512 % | |
HKD | Hongkong | dolar | 1 | 3,012 | -1,051 % | |
INR | Indie | rupie | 100 | 27,767 | -1,072 % | |
IDR | Indonesie | rupie | 1000 | 1,488 | -0,468 % | |
ISK | Island | koruna | 100 | 17,033 | -0,299 % | |
ILS | Izrael | nový šekel | 1 | 6,295 | -0,269 % | |
JPY | Japonsko | jen | 100 | 15,234 | -0,723 % | |
ZAR | Jižní Afrika | rand | 1 | 1,348 | 0,823 % | |
CAD | Kanada | dolar | 1 | 16,868 | -0,747 % | |
KRW | Korejská republika | won | 100 | 1,688 | -0,059 % | |
HUF | Maďarsko | forint | 100 | 6,243 | 1,085 % | |
MYR | Malajsie | ringgit | 1 | 5,315 | -1,116 % | |
MXN | Mexiko | peso | 1 | 1,179 | 2,790 % | |
XDR | MMF | ZPČ | 1 | 30,951 | -1,955 % | |
NOK | Norsko | koruna | 1 | 2,149 | 0,987 % | |
NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 14,085 | 0,114 % | |
PLN | Polsko | zlotý | 1 | 5,839 | 0,223 % | |
RON | Rumunsko | leu | 1 | 5,076 | -0,314 % | |
SGD | Singapur | dolar | 1 | 17,710 | -0,113 % | |
SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2,178 | 0,184 % | |
CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 26,782 | -0,884 % | |
THB | Thajsko | baht | 100 | 68,636 | -0,507 % | |
TRY | Turecko | lira | 100 | 68,349 | -1,087 % | |
USD | USA | dolar | 1 | 23,406 | -1,107 % | |
GBP | Velká Británie | libra | 1 | 30,368 | -0,197 % |
Zdroj dat: Česká národní banka