Ředitelé Evropy
Češi v Evropě opět vyrobili trapas. A srovnáváme zdražení potravin u nás a u sousedů
12. 12. 2024 ▪ 7 min. čtení
Kód | Země | Měna | Mn. | Kurz | Změna | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Austrálie | dolar | 1 | 15,279 | 0,526 % | |
BRL | Brazílie | real | 1 | 4,050 | 2,324 % | |
BGN | Bulharsko | lev | 1 | 12,817 | -0,187 % | |
CNY | Čína | žen-min-pi | 1 | 3,288 | -0,091 % | |
DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3,361 | -0,208 % | |
EUR | EMU | euro | 1 | 25,065 | -0,199 % | |
PHP | Filipíny | peso | 100 | 40,988 | 0,002 % | |
HKD | Hongkong | dolar | 1 | 3,074 | 0,000 % | |
INR | Indie | rupie | 100 | 28,164 | -0,011 % | |
IDR | Indonesie | rupie | 1000 | 1,501 | -0,067 % | |
ISK | Island | koruna | 100 | 17,180 | -0,198 % | |
ILS | Izrael | nový šekel | 1 | 6,696 | 0,450 % | |
JPY | Japonsko | jen | 100 | 15,707 | 0,294 % | |
ZAR | Jižní Afrika | rand | 1 | 1,351 | 0,521 % | |
CAD | Kanada | dolar | 1 | 16,872 | 0,107 % | |
KRW | Korejská republika | won | 100 | 1,671 | -0,000 % | |
HUF | Maďarsko | forint | 100 | 6,135 | 0,049 % | |
MYR | Malajsie | ringgit | 1 | 5,388 | -0,056 % | |
MXN | Mexiko | peso | 1 | 1,185 | 0,254 % | |
XDR | MMF | ZPČ | 1 | 31,399 | -0,099 % | |
NOK | Norsko | koruna | 1 | 2,151 | 0,280 % | |
NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 13,844 | 0,224 % | |
PLN | Polsko | zlotý | 1 | 5,862 | -0,458 % | |
RON | Rumunsko | leu | 1 | 5,043 | -0,257 % | |
SGD | Singapur | dolar | 1 | 17,772 | -0,107 % | |
SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2,179 | -0,092 % | |
CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 26,892 | -0,639 % | |
THB | Thajsko | baht | 100 | 70,591 | 0,094 % | |
TRY | Turecko | lira | 100 | 68,588 | 0,071 % | |
USD | USA | dolar | 1 | 23,906 | 0,025 % | |
GBP | Velká Británie | libra | 1 | 30,428 | -0,082 % |
Zdroj dat: Česká národní banka