Proč Starostové předhonili ODS? Najeli na svérázný „liberální populismus“ a funguje to
20. 1. 2025 ▪ 4 min. čtení
Kód | Země | Měna | Mn. | Kurz | Změna | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Austrálie | dolar | 1 | 15,161 | -0,145 % | |
BRL | Brazílie | real | 1 | 4,021 | -0,446 % | |
BGN | Bulharsko | lev | 1 | 12,886 | -0,263 % | |
CNY | Čína | žen-min-pi | 1 | 3,341 | -0,239 % | |
DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3,378 | -0,266 % | |
EUR | EMU | euro | 1 | 25,205 | -0,257 % | |
PHP | Filipíny | peso | 100 | 41,766 | -0,291 % | |
HKD | Hongkong | dolar | 1 | 3,138 | -0,444 % | |
INR | Indie | rupie | 100 | 28,228 | -0,374 % | |
IDR | Indonesie | rupie | 1000 | 1,493 | -0,467 % | |
ISK | Island | koruna | 100 | 17,323 | -0,534 % | |
ILS | Izrael | nový šekel | 1 | 6,813 | -0,351 % | |
JPY | Japonsko | jen | 100 | 15,617 | -1,008 % | |
ZAR | Jižní Afrika | rand | 1 | 1,303 | -0,306 % | |
CAD | Kanada | dolar | 1 | 16,890 | -0,694 % | |
KRW | Korejská republika | won | 100 | 1,683 | 0,000 % | |
HUF | Maďarsko | forint | 100 | 6,101 | -0,327 % | |
MYR | Malajsie | ringgit | 1 | 5,437 | -0,184 % | |
MXN | Mexiko | peso | 1 | 1,171 | -0,679 % | |
XDR | MMF | ZPČ | 1 | 31,703 | -0,443 % | |
NOK | Norsko | koruna | 1 | 2,142 | -0,279 % | |
NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 13,695 | -0,095 % | |
PLN | Polsko | zlotý | 1 | 5,922 | -0,202 % | |
RON | Rumunsko | leu | 1 | 5,064 | -0,276 % | |
SGD | Singapur | dolar | 1 | 17,904 | -0,234 % | |
SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2,193 | -0,182 % | |
CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 26,722 | -0,706 % | |
THB | Thajsko | baht | 100 | 71,310 | 0,162 % | |
TRY | Turecko | lira | 100 | 68,640 | -0,526 % | |
USD | USA | dolar | 1 | 24,427 | -0,469 % | |
GBP | Velká Británie | libra | 1 | 29,795 | -0,391 % |
Zdroj dat: Česká národní banka